07 April, 2020 05:16:26 PM


അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2399 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 1683 വാഹനങ്ങള്‍



തിരുവനന്തപുരം: നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2408 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 2399 പേരാണ്. 1683 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)


തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 103, 115, 69
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 362, 374, 243
കൊല്ലം സിറ്റി - 246, 246, 211
കൊല്ലം റൂറല്‍ - 109, 109, 107
പത്തനംതിട്ട - 238, 238, 211
കോട്ടയം - 120, 134, 47
ആലപ്പുഴ - 126, 128, 96
ഇടുക്കി - 86, 18, 6
എറണാകുളം സിറ്റി - 201, 179, 116
എറണാകുളം റൂറല്‍ - 160, 138, 109
തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 78, 107, 56
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 119, 118, 72
പാലക്കാട് - 71, 85, 64
മലപ്പുറം - 87, 145, 32
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 34, 34, 33
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 10, 02, 09
വയനാട് - 55, 19, 36
കണ്ണൂര്‍ - 181, 188, 152
കാസര്‍ഗോഡ് - 22, 22, 14



Share this News Now:
  • Mail
  • Whatsapp whatsapp
Like(s): 5.6K